# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | বেলাব ইউপি কমল্পেক্স ভবনের রাস্তায় গাইড ওয়ালের বাকী অংশ নির্মান। | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৬ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
২২ | চর-বেলাব নামাপাড়া নেছার মার গোপাটের রাস্তায় চাঁন মিয়ার জমির নিকট কালভার্ট নির্মান। | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৭নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
২৩ | চর-বেলাব মুসলিম মিয়ার বাড়ীর সামনের রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মান। | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৭নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
২৪ | চর লক্ষ্মীপুর নামাপাড়া আঃ রাজ্জাক মিয়ার সেলু মেশিনে সেচ ড্রেন নির্মান। | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৮ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
২৫ | চর-লক্ষ্মীপুর মধ্যপাড়া গ্রামে নরুজ্জামানের সেলু মেশিনে সেচ ড্রেন নির্মান। | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
২৬ | উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাসার বাউন্ডারীর দক্ষিণপার্শ্বে পানি নিষ্কাশন ড্রেন নির্মান। | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,৮২,৯৭১/= | বাস্তবায়িত | |
২৭ | বেলাব মাটিয়াল পাড়ার পাকা খালটির পাকাকরন সংস্কার। | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,৭৯,০২৭/= | বাস্তবায়িত | |
২৮ | স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যশিক্ষা ও পানি সরবরাহ(জিওবি-ইউনিসেফ)প্রকল্প | বেলাব ইউনিয়ন | ফ্যাসিলিটিজ | বাস্তবায়িত | ||||
২৯ | এলজিএসসি | |||||||
৩০ | কাবিখা | |||||||
৩১ | টিআর | |||||||
৩২ | এলজিডি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস