# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | সেচ ড্রেইন নির্মান | ০৪-০৮-২০২২ | ০৫-০৯-২০২২ | 8 | এলজিএসপি | 130000/- | বাস্তবায়িত | |
২ | বেলাব ইউনিয়নে তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য কম্পিউটার ও আনুসাঙ্গিক মালামাল ক্রয়। | ৩১-১০-২০১০ | ৩০-১১-২০১০ | বেলাব ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র | এলজিএসপি | ১,১০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৩ | বেলাব মরজাল পাকা রাস্তা হইতে জামাল উদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ২টি কালভার্ট নির্মাণ। | ৩০-১১-২০১০ | ৩১-১২-২০১০ | ৩ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪ | বেলাব পুরাতন ইউনিয়ন পরিষদের সম্মুখে সেচ ড্রেন নির্মাণ | ৩০-১১-২০১০ | ৩১-১২-২০১০ | ৭নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৫৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫ | বেলাব টেকপাড়া বাদল মিয়ার মিয়ার বাড়ী হইতে বিল পর্যন্ত পাইপ দ্বারা ড্রেন নির্মাণ। | ৩০-১১-২০১০ | ৩১-১২-২০১০ | ২ নং ওযার্ড | এলজিএসপি | ৮০,০০৩/= | বাস্তবায়িত | |
৬ | চরলক্ষ্মীপুর স্বপন সাহেবের বাড়ী সম্মুখে প্রতিরক্ষা দেওয়াল নির্মাণ। | ৩০-১১-২০১০ | ৩১-১২-২০১০ | ৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৭ | ৪ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে কমিউনিটি টিউবোয়েল স্থাপন। | ৩০-১১-২০১০ | ৩১-১২-২০১০ | ৪ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৫৭,৫০০/= | বাস্তবায়িত | |
৮ | চরবেলাব আনিছের নামায় কালভার্ট নির্মাণ। | ৩০-১১-২০১০ | ৩১-১২-২০১০ | ৪ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭২,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৯ | বেলাব মাটিয়ালপাড়া মোসলেহ উদ্দিনের বাড়ীর সম্মুখে ড্রেন নির্মাণ। | ৩০-১১-২০১০ | ৩১-১২-২০১০ | ১ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৪৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১০ | ৫ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে টিউবওয়েল স্থাপন। | ৩০-১১-২০১০ | ৩১-১২-২০১০ | ৫ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২৮,৫০০/= | বাস্তবায়িত | |
১১ | চরবেলাব মাদ্রাসা ঘাট হইতে উমরাও খান এর বাড়ীর রাস্তায় আশাবুর রহমানের জমির উপর সেচ ড্রেন নির্মাণ। | ৩০-১১-২০১০ | ৩১-১২-২০১০ | ৬ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১২ | চরলক্ষ্মীপুর নামাপাড়া মুতির বাড়ীর সামনের রাস্তায় প্রতিরক্ষা দেওয়াল নির্মাণ। | ৩০-১১-২০১০ | ৩১-১২-২০১০ | ৮ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৩ | চরবেলাব বারৈচা পাকা রাস্তা হইতে চরবেলাব প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তায় ৪০০মি.৭মিলি সিল কোর্ড দ্বারা উন্নয়ন। | ৩১-১২-২০১০ | ২৮-০২-২০১১ | ৪ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৪ | বেলাব মাটিয়াল পাড়া নুরু মিয়ার বাড়ীর নিকট পানি নিঃষ্কাশন ড্রেন নির্মান। | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৫ | বেলাব টেকপাড়া কাশেমের বাড়ীর নিকট কাঁচা রাস্তায় কালভার্ট নির্মান। | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ২ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৬ | বেলাব গাংকুল পাড়া জামির খাঁর বাড়ীর নিকট গণ লেট্রিন নির্মান। | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৭ | বেলাব গাংকুলপাড়া বাদশা ভূইয়ার বাড়ীর সেলুমেশিনে সেচ ড্রেন নির্মান। | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৮ | চর বেলাব টানপাড়া হইতে আড়িয়াল খাঁ নদী পর্যন্ত রাস্তায় গোলাপ মিয়ার বাড়ীর নিকট ড্রেন কালভার্ট নির্মান। | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৪ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৯ | চর-বেলাব টানপাড়া রোকন মিয়ার বাড়ীর নিকট গণ লেট্রিন নির্মান। | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৪ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
২০ | চর-বেলাব স্কুলের নিকট পাকা রাস্তা হইতে আমলাব রাস্তায় সাধুর বাড়ীর সামনের কালভার্ট নির্মান। | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৫ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস