ক্র: নং |
গ্রামের নাম | ওয়ার্ড | জনসংখ্যা |
০১ |
বেলাব মাটিয়ালপাড়া |
০১ | ৪,৫৩৫ |
০২ | বেলাব টেকপাড়া | ০২ | ৪,১৮৫ |
০৩ | বেলাব গাংকুলপাড়া | ০৩ | ৪,৪৬৫ |
০৪ | চর বেলাব পশ্চিমপাড়া | ০৪ | ৩,৫৫২ |
০৫ | চর বেলাব টানপাড়া | ০৫ | ৩,০৩০ |
০৬ | চর বেলাব মধ্যপাড়া | ০৬ | ১,৭৯০ |
০৭ | চর বেলাব নামাপাড়া | ০৭ | ২,২০৫ |
০৮ | চরলক্ষীপুর মধ্যপাড়া | ০৮ | ১,৬১৫ |
০৯ | চরলক্ষীপুর নামাপাড়া | ০৯ | ১,৮৫০ |
তথ্য সূত্র- ওয়ার্ড ভিত্তিক জনসংখ্যা
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস