# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | বেলাব ইউপি কমল্পেক্স ভবনের রাস্তায় গাইড ওয়ালের বাকী অংশ নির্মান। | 30-04-2013 | 31-05-2013 | ৬ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
22 | চর-বেলাব নামাপাড়া নেছার মার গোপাটের রাস্তায় চাঁন মিয়ার জমির নিকট কালভার্ট নির্মান। | 30-04-2013 | 31-05-2013 | ৭নং ওয়ার্ড | lgsp | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
23 | চর-বেলাব মুসলিম মিয়ার বাড়ীর সামনের রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মান। | 30-04-2013 | 31-05-2013 | ৭নং ওয়ার্ড | lgsp | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
24 | চর লক্ষ্মীপুর নামাপাড়া আঃ রাজ্জাক মিয়ার সেলু মেশিনে সেচ ড্রেন নির্মান। | 30-04-2013 | 31-05-2013 | ৮ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
25 | চর-লক্ষ্মীপুর মধ্যপাড়া গ্রামে নরুজ্জামানের সেলু মেশিনে সেচ ড্রেন নির্মান। | 30-04-2013 | 31-05-2013 | ৯ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
26 | উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাসার বাউন্ডারীর দক্ষিণপার্শ্বে পানি নিষ্কাশন ড্রেন নির্মান। | 30-04-2013 | 31-05-2013 | ১ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৮২,৯৭১/= | বাস্তবায়িত | |
27 | বেলাব মাটিয়াল পাড়ার পাকা খালটির পাকাকরন সংস্কার। | 30-04-2013 | 31-05-2013 | ১ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৭৯,০২৭/= | বাস্তবায়িত | |
28 | স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যশিক্ষা ও পানি সরবরাহ(জিওবি-ইউনিসেফ)প্রকল্প | বেলাব ইউনিয়ন | facilities | বাস্তবায়িত | ||||
29 | এলজিএসসি | |||||||
30 | কাবিখা | |||||||
31 | টিআর | |||||||
32 | এলজিডি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS